Echiquier Vezinois 16/12/08
Grille Américaine après la ronde 5

Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Sol. Har. FFE
1 CASTEL Efflam 1904 SenM FRA BRE +6B +7N  R +5B =2N 3,5 11,5 7,5  
2 BOURGOIN Cecile 1510 PupF FRA BRE +11B +3N  R +7B =1B 3,5 11,5 7,5  
3 ROUSSEL Quentin 1199 BenM FRA BRE +10B -2B  R +8N +6N 3 10,5 6,5  
4 BOURDOIS Theo 1099 PupM FRA BRE -14B +10N  R +12B +5N 3 9 6  
5 MOYSAN Jean-Claude 1499 VetM FRA BRE +13N +8B  R -1N -4B 2 11,5 7,5  
6 ARBEZ-GINDRE Therese Marie 1099 PupF FRA BRE -1N +15B  R +9N -3B 2 10,5 6,5  
7 ARBEZ-GINDRE Pierre Guillaume 1199 BenM FRA BRE +15B -1B  R -2N +10N 2 10 6  
8 MICHAUX Geoffroy 1009 PouM FRA BRE +12B -5N  R -3B +11N 2 9,5 6  
9   COSSON Roger 1499 SenM FRA BRE   +11N  R -6B >12N 2 5 2,5  
10 SOUMET Antoine 1009 PpoM FRA BRE -3N -4B  R +13N -7B 1 11 7,5  
11 BUISSON Evan 1009 PpoM FRA BRE -2N -9B  R +15N -8B 1 9,5 5,5  
12 GROSEIL Romain 1199 MinM FRA BRE -8N +13B  R -4N <9B 1 8,75 5,25  
13 DAUMER Boris 1009 PpoM FRA BRE -5B -12N  R -10B +15N 1 6,5 4  
14 BOURGOIN Jean-Louis 1520 SenM FRA BRE +4N         1 3,5 0  
15 JAN Hugo 1009 PpoM FRA BRE -7N -6N  R -11B -13B 0 8 5,5  
16 HUBERT Typhaine 1099 PupF FRA BRE           0 0 0  
17   POCHIC Amaury 1099 PupM FRA BRE           0 0 0  
18 MAINGUENE Jean 1499 VetM FRA BRE           0 0 0  
19 JOYEUX Gerard 1620 VetM FRA BRE           0 0 0  
20   ROZE Bernard 1499 SenM FRA BRE           0 0 0